J.League
📊 Buka klasemen interaktifKlasemen
Group East
| # | Tim | Mn | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Tokyo | 18 | 9 | 6 | 3 | +12 | 37 |
| 2 | Urawa Red Diamonds | 18 | 7 | 4 | 7 | +7 | 25 |
| 3 | Tokyo Verdy 1969 | 18 | 7 | 4 | 7 | -6 | 28 |
| 4 | JEF United Ichihara-Chiba | 18 | 3 | 3 | 12 | -13 | 12 |
| 5 | Kawasaki Frontale | 18 | 7 | 4 | 7 | -4 | 28 |
| 6 | Kashima Antlers | 18 | 13 | 4 | 1 | +20 | 45 |
| 7 | Yokohama F. Marinos | 18 | 6 | 2 | 10 | -1 | 20 |
| 8 | Kashiwa Reysol | 18 | 6 | 1 | 11 | -3 | 20 |
| 9 | Machida Zelvia | 18 | 8 | 8 | 2 | +4 | 37 |
| 10 | Mito Hollyhock | 18 | 2 | 8 | 8 | -16 | 18 |
Group West
| # | Tim | Mn | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gamba Osaka | 18 | 5 | 8 | 5 | +4 | 28 |
| 2 | Shimizu S-Pulse | 18 | 4 | 8 | 6 | -2 | 24 |
| 3 | Avispa Fukuoka | 18 | 3 | 8 | 7 | -10 | 21 |
| 4 | Nagoya Grampus | 18 | 8 | 5 | 5 | +3 | 31 |
| 5 | Cerezo Osaka | 18 | 7 | 6 | 5 | +7 | 31 |
| 6 | Sanfrecce Hiroshima | 18 | 8 | 4 | 6 | +8 | 30 |
| 7 | Vissel Kobe | 18 | 9 | 6 | 3 | +6 | 35 |
| 8 | V-Varen Nagasaki | 18 | 6 | 2 | 10 | -8 | 21 |
| 9 | Kyoto Sanga | 18 | 5 | 5 | 8 | -7 | 23 |
| 10 | Fagiano Okayama | 18 | 6 | 6 | 6 | -1 | 26 |
👟 Pencetak Gol Terbanyak
| # | Pemain | Tim | Gol |
|---|---|---|---|
| 1 | Gaku Nawata | Gamba Osaka | 2 |
| 2 | Jun Amano | Yokohama F. Marinos | 2 |
| 3 | Soromon Sakuragawa | Cerezo Osaka | 2 |
| 4 | Haruki Hayashi | Kashima Antlers | 1 |
| 5 | Harumu Nabeshima | V-Varen Nagasaki | 1 |
| 6 | Hiroshi Omori | Fagiano Okayama | 1 |
| 7 | Hiroto Goya | JEF United Ichihara-Chiba | 1 |
| 8 | Hokuto Shimoda | Machida Zelvia | 1 |
| 9 | João Pedro Mendes | Kyoto Sanga | 1 |
| 10 | Kensuke Nagai | Nagoya Grampus | 1 |
| 11 | Koki Anzai | Kashima Antlers | 1 |
| 12 | Kota Kawano | Fagiano Okayama | 1 |
| 13 | Ryunosuke Sato | FC Tokyo | 1 |
| 14 | Shinya Nakano | Gamba Osaka | 1 |
| 15 | Shion Homma | Cerezo Osaka | 1 |
Jadwal
Belum ada jadwal.
Hasil Terakhir
Kawasaki Frontale 0-1 Sanfrecce HiroshimaSelesaiKashiwa Reysol 0-1 Kyoto SangaSelesaiYokohama F. Marinos 3-0 Shimizu S-PulseSelesaiTokyo Verdy 1969 2-4 Gamba OsakaSelesaiUrawa Red Diamonds 0-2 Fagiano OkayamaSelesaiMachida Zelvia 2-1 Nagoya GrampusSelesaiMito Hollyhock 0-1 V-Varen NagasakiSelesaiFC Tokyo 1-3 Cerezo OsakaSelesaiJEF United Ichihara-Chiba 1-2 Avispa FukuokaSelesaiKashima Antlers 2-0 Vissel KobeSelesaiData: ESPN. Bukan situs taruhan. ← Buka aplikasi bola.olahraga.org
FC Tokyo
Urawa Red Diamonds
Tokyo Verdy 1969
JEF United Ichihara-Chiba
Kawasaki Frontale
Kashima Antlers
Yokohama F. Marinos
Kashiwa Reysol
Machida Zelvia
Mito Hollyhock
Gamba Osaka
Shimizu S-Pulse
Avispa Fukuoka
Nagoya Grampus
Cerezo Osaka
Sanfrecce Hiroshima
Vissel Kobe
V-Varen Nagasaki
Kyoto Sanga
Fagiano Okayama